空號檢測接口文檔 點(diǎn)擊下載
空號檢測接入指南 點(diǎn)擊訪問
本文檔提供互億無線平臺(tái)空號檢測服務(wù)的接口對接指南,開發(fā)者可通過 HTTP 接口調(diào)用空號檢測服務(wù)。
空號檢測提交、賬戶余額查詢
提交檢測:POST + JSON
余額查詢:GET
所有請求必須使用 HMAC-SHA256 簽名認(rèn)證
【必讀】 簽名機(jī)制文檔:http://www.yutao.net.cn/api/request.html
登錄用戶中心,進(jìn)入【空號檢測】模塊,在【產(chǎn)品總覽】頁面右側(cè),如下圖所示:

批量提交手機(jī)號進(jìn)行空號檢測,實(shí)時(shí)返回檢測結(jié)果及計(jì)費(fèi)狀態(tài),采用POST方式提交。
https://api.ihuyi.com/empty-number/submit
| 參數(shù)名稱 | 示例值 | 必填 | 說明 |
| Content-Type | application/json | 是 | 固定值 |
| Date | Mon, 16 Jun 2025 08:24:34 GMT | 是 | GMT時(shí)間,誤差±300秒 |
| Authorization | Signature keyId="end7348191", algorithm="hmac-sha256", ... | 是 | 簽名頭 |
| 參數(shù)名稱 | 類型 | 必填 | 描述 |
| mobiles | string | 是 | 手機(jī)號數(shù)組(最多10個(gè)) |
{
"mobiles": [
"18221256432",
"13611111112"
]
}
| 參數(shù) | 類型 | 描述 |
| code | int | 狀態(tài)碼(見下方說明) |
| msg | string | 結(jié)果描述 |
| data | array | 檢測結(jié)果數(shù)組 |
| ∟ mobile | string | 手機(jī)號 |
| ∟ state | int | 狀態(tài)碼 1:正常 2:空號 3:沉默號 4:風(fēng)險(xiǎn)號 -1:未知 |
| ∟ charge_state | int | 計(jì)費(fèi)狀態(tài) 1:扣費(fèi) -1:不扣費(fèi) |
{
"code": 200,
"data": [
{
"mobile": "18221256432",
"state": 1,
"charge_state": 1
},
{
"mobile": "13611111112",
"state": 2,
"charge_state": -1
}
],
"msg": "請求成功"
}
{
"code": 4051,
"msg": "剩余條數(shù)不足"
}
查詢空號檢測賬戶剩余額度,采用GET方式提交。
https://api.ihuyi.com/empty-number/balance
| 參數(shù)名稱 | 描述示例值 | 必填 | 說明 |
| Date | 如:Mon, 16 Jun 2025 08:24:34 GMT | 是 | GMT時(shí)間 |
| Authorization | Signature keyId="end7348191", algorithm="hmac-sha256", ... | 是 | 簽名頭 |
| 參數(shù)名稱 | 類型 | 描述 |
| code | int | 狀態(tài)碼(2成功) |
| message | string | 結(jié)果描述 |
| data | object | 余額數(shù)據(jù) |
| ∟ balance | int | 剩余檢測條數(shù) |
{
"code": 2,
"message": "請求成功",
"data": {
"balance": 97
}
}
| code | msg |
| 0 | 未知錯(cuò)誤 |
| 2 | 請求成功 |
| 400 | 非法IP訪問 |
| 403 | 應(yīng)用不存在 |
| 405 | API ID或API KEY不正確 |
| 4050 | 余額查詢失敗 |
| 40505 | 沒有簽訂合同 |
| 4051 | 剩余條數(shù)不足 |
| 1100 | 參數(shù)錯(cuò)誤 |
完整python及php、Java、Go、Shell示例代碼,可參考:https://gitee.com/shsurlink/api-demo/tree/master/hmac-auth